
Автобус (маршрутне таксі) №2 у Сумах з’єднує мікрорайон вулиці Прокоф’єва (від Технічного училища) з районом вулиці Ковпака (до Діагностичного центру). Маршрут пролягає через важливі транспортні артерії міста, зокрема проспект Михайла Лушпи, Залізничний вокзал та вулицю Металургів. Цей напрямок є одним із найпопулярніших серед містян, оскільки забезпечує швидкий доступ від спальних районів до лікарень, торговельних центрів (зокрема ТРЦ «Лавина») та навчальних закладів. Найчастіше ним користуються студенти, пасажири, які прямують до вокзалу або лікувальних установ, а також мешканці великих житлових масивів (9-й та 10-й мікрорайони).
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Суми |
| Перевізник/оператор | ПП “Олійник А. Г.” (приватний перевізник) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Технічне училище (вул. Прокоф’єва) → Діагностичний центр (вул. Ковпака) |
| Кінцева → початкова (B → A) | Діагностичний центр (вул. Ковпака) → Технічне училище (вул. Прокоф’єва) |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–55 хвилин |
| Довжина маршруту | Близько 12,8 км |
| Інтервали руху | 6–8 хв (пік), 10–12 хв (непік), 10–15 хв (вихідні) |
| Перший / останній рейс | ~05:50 / ~22:30 (у будні та вихідні може трохи відрізнятися) |
| Вартість проїзду | 15 грн (актуальний тариф приватних перевізників) |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка/NFC (за наявності валідатора) |
| Дата актуалізації | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №2”
Прямий напрямок: вул. Прокоф’єва → вул. Ковпака
Маршрут починається на вулиці Прокоф’єва від Технічного училища, проходить повз Легкоатлетичний манеж і виходить на проспект Михайла Лушпи. Далі автобус прямує через густонаселені 9-й та 10-й мікрорайони, проїжджаючи популярний ТРЦ «Лавина» та вулицю Івана Сірка. Наступним ключовим транспортним вузлом є Залізничний вокзал, що робить цей маршрут максимально зручним для приїжджих та тих, хто планує подорож поїздом. Після вокзалу автобус проїжджає промислову зону (ПАТ «Сумське МНВО») та вулицю Металургів. Кінцева частина маршруту пролягає вулицею Ковпака до Діагностичного центру та Міської лікарні №4, забезпечуючи безперебійний підвіз пасажирів до медичних установ.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Технічне училище | Початкова, вул. Прокоф’єва |
| 2 | Легкоатлетичний манеж | Орієнтир: манеж СумДУ |
| 3 | вул. Української Народної Республіки | |
| 4 | На вимогу | |
| 5 | вул. Холодноярської бригади | |
| 6 | просп. Михайла Лушпи | Виїзд на проспект |
| 7 | ТРЦ “Лавина” | Популярна зона шопінгу та відпочинку |
| 8 | вул. Івана Сірка | |
| 9 | 9-й мікрорайон | Густонаселений житловий масив |
| 10 | вул. Збройних Сил України | |
| 11 | 10-й мікрорайон | |
| 12 | вул. Заливна | |
| 13 | Школа №19 | |
| 14 | Обласна лікарня | Великий медичний заклад |
| 15 | Залізничний вокзал | Ключовий транспортний вузол, пересадка на поїзди |
| 16 | Школа №18 | |
| 17 | ПАТ “Сумське МНВО” | Промислова зона (кол. Завод Фрунзе) |
| 18 | вул. Металургів | |
| 19 | Міська лікарня №4 | |
| 20 | Завод будівельних матеріалів | |
| 21 | Вишневий сад | |
| 22 | вул. Машинобудівників | |
| 23 | Міська поліклініка №4 | Медзаклад |
| 24 | Ліцей | |
| 25 | Житловий масив | |
| 26 | Діагностичний центр | Кінцева, вул. Ковпака |
Зворотній напрямок: вул. Ковпака → вул. Прокоф’єва
У зворотному напрямку автобус №2 вирушає від Діагностичного центру на вулиці Ковпака. Він проїжджає ті ж самі медичні заклади та промислову зону на Металургів, прямуючи до Залізничного вокзалу. Далі маршрут проходить повз Обласну лікарню та Школу №19, повертаючи в спальні масиви вздовж вулиць Заливної та Збройних Сил України. Проїхавши ТРЦ «Лавина», маршрутне таксі знову виїжджає на проспект Михайла Лушпи. Завершується рейс на вулиці Прокоф’єва, де транспорт робить кінцеву зупинку біля Технічного училища. Маршрут забезпечує зручні пересадки на міські тролейбуси та інші автобуси вздовж усього проспекту Лушпи та біля вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Діагностичний центр | Початкова, вул. Ковпака |
| 2 | Житловий масив | |
| 3 | Ліцей | |
| 4 | Міська поліклініка №4 | Медзаклад |
| 5 | вул. Машинобудівників | |
| 6 | Вишневий сад | |
| 7 | Завод будівельних матеріалів | |
| 8 | Міська лікарня №4 | |
| 9 | вул. Металургів | |
| 10 | ПАТ “Сумське МНВО” | Промислова зона |
| 11 | Школа №18 | |
| 12 | Залізничний вокзал | Ключовий транспортний вузол |
| 13 | Обласна лікарня | |
| 14 | Школа №19 | |
| 15 | вул. Заливна | |
| 16 | 10-й мікрорайон | |
| 17 | вул. Збройних Сил України | |
| 18 | 9-й мікрорайон | |
| 19 | вул. Івана Сірка | |
| 20 | ТРЦ “Лавина” | Зона відпочинку |
| 21 | просп. Михайла Лушпи | |
| 22 | вул. Холодноярської бригади | |
| 23 | На вимогу | |
| 24 | вул. Української Народної Республіки | |
| 25 | Легкоатлетичний манеж | |
| 26 | Технічне училище | Кінцева, вул. Прокоф’єва |
Розклад та інтервали
Оскільки маршрут обслуговується приватним перевізником (маршрутне таксі), рух здійснюється згідно з інтервальним графіком без суворої похвилинної прив’язки до кожної зупинки.
| Період доби | Інтервал руху | Коментар |
|---|---|---|
| 06:00 – 08:30 | 6–8 хв | Ранкова година пік, максимальний випуск машин |
| 08:30 – 16:00 | 10–12 хв | Міжпіковий (звичайний) режим |
| 16:00 – 19:00 | 6–8 хв | Вечірня година пік |
| 19:00 – 22:30 | 12–15 хв | Вечірні рейси, кількість машин на лінії зменшується |
- Перший рейс: близько 05:50 (з кінцевих зупинок).
- Останній рейс: близько 22:30 (у вихідні дні може завершуватися раніше — близько 22:00).
Зверніть увагу: Фактичні інтервали можуть змінюватися через затори на дорогах, погодні умови, повітряні тривоги або тимчасові ремонтні роботи. Плануйте свої поїздки із запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 15 грн за одну поїздку (стандартний тариф для приватних маршрутних таксі в Сумах).
- Способи оплати: проїзд можна оплатити готівкою безпосередньо водієві під час входу. У машинах, де встановлені валідатори, підтримується безготівкова оплата банківською карткою, смартфоном (через NFC) або транспортною карткою.
- Пільги: діють для визначених категорій населення за наявності відповідного посвідчення згідно з рішеннями Сумської міської ради (кількість пільгових місць у маршрутках може бути обмежена).

